ĐÁNH GIÁ XPANDER CROSS - GIÁ XE XPANDER CROSS THÁNG 07/2020
Lễ giới thiệu Xpander Cross của Mitsubishi Satsco Tân Sơn Nhất
Giới thiệu Mitsubishi Xpander Cross - Mitsubishi Satsco
Địa điểm : 1A Hồng Hà, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM
Thời gian : 18/07/2020
Chương trình được sự quan tâm đặc biệt từ khách hàng, khi sản phẩm Xpander ra mắt từ 2020 đã được khách hàng sử dụng nhiều, sự thay đổi giúp khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn, cũng là tạo sự khác biệt, khẳng định cá tính khách hàng.
Tìm hiểu các tính năng nâng cao của Xpander Cross 2020
Khách hàng tham quan tìm hiểu Xpander Cross 2020
Mitsubishi Xpander Cross được giới thiệu với nhiều tính năng mới, khách hàng sẽ nhận thấy ngay từ nhứng thay đổi nội thất và ngoại thất của xe. Theo một số khách hàng đã sử dụng Xpander 2020 nhật xét - phiên bản Xpander Cross mới này được cải tiến về cả động cơ, giúp xe mạnh mẽ hơn.
Về ngại thất Xpander Cross nâng cấp phần mâm xe 205/55R17, lớn hơn phiên bản Xpander 2020 205/55R17. Với nan hoa 5 cánh được đúc CNC cho xe thêm phần thể thao và cân đối khi đi chuyển.
Ốp cản trước và ốp cản sau chắc chắn, được cách điệu với các khối vuông. Xe trang bị pa ga mui cho xe được cao hơn, mạnh mẽ hơn.
Mitsubishi Xpander Cross 2020 màu Trắng
Xe Xpander Cross có gầm được nâng cao hơn, khoảng sáng gấm xe trang bị là 225mm. Cao hơn phiên bản cũ Xpander 2020 là 20mmm.
Nội thất da nâu - đen Xpander Cross
Ghế da Xpander Cross được thiết kế 2 màu ( Nâu - Đen )
- Đèn chiếu sáng đèn LED
- Đèn sương mù LED
- Thanh đỡ hàng lý mui xe
- Mâm xe 17 Inch
- Ốp vè xe
- Ốp cánh của
- Ốp cản trước sau đồng bộ
Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Xpnader Cross là Toyota Rush, Ford EcoSport, Hyundai Kona, Suzuki XL7, Honda HR-V.
Xpander Cross được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Rush có bản chất là một mẫu xe Daihatsu và hiện tại vẫn được sản xuất tại nhà máy Daihatsu Motors. Với khoảng sáng gầm xe cao hơn 5mm Toyota Rush, chiều dài cơ sở của Xpander Cross dài hơn 90mm, không gian nội nhất rộng rãi hơn.
Giá Xpander Cross 2020
Xpander Cross có giá bán 670 tr. Giá lăn bánh Xpander Cross 2020 giống như các sản phẩm khác. Bao gồm các chi phí trước bạ xe, đăng ký biển số, đăng kiểm, phí đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Bảo hiểm vật chất xe có giá trị từ 1.25 - 1.8 % giá trị xe, tùy vào điều khoản mà khách hàng chọn.
XPANDER CROSS | ||||||
1. Giá bán | 670.000.000 | |||||
Màu xe | Trắng - Đen - Bạc - Cam | |||||
2. Đăng ký xe | HCM | Hà Nội | Tỉnh thành khác | |||
- Thuế trước bạ | 67.000.000 | 80.400.000 | 67.000.000 | |||
- Lệ phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | |||
- Bảo hiểm TNDS | 943.000 | 943.000 | 943.000 | |||
- Phí đăng kiểm xe | 340.000 | 340.000 | 340.000 | |||
- Phí bảo trì đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | |||
3. Tổng chi phí đăng ký xe | 89.843.000 | 103.243.000 | 70.843.000 | |||
4. TỔNG CỘNG | 759.843.000 | 773.243.000 | 740.843.000 | |||
Lưu ý: Thay đổi phí đường bộ công ty hay cá nhân | ||||||
Khi làm thủ tục, xin quý khách chuẩn bị các giấy tờ sau: | ||||||
* Đối với công ty | ||||||
1. Giấy phép đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký thuế (photo) | ||||||
2. Giấy giới thiệu (03 bản chính) | ||||||
* Đối với cá nhân | ||||||
1. Hộ khẩu (photo) | ||||||
2. Chứng minh nhân dân (photo) |
Thống số kỹ thuật Xpander Cross
Thông số kỹ thuật Xpander Cross | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4.500 x 1.800 x 1.750 |
Overall Dimension (LxWxH) | ||
Chiều dài cơ sở | mm | 2.775 |
Wheelbase | ||
Khoảng cách hai bánh xe trước / sau | mm | 1.520/1.510 |
Front/Rear Track | ||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | mm | 5.2 |
Min. Turning Radius | ||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 225 |
Ground Clearance | ||
Trọng lượng không tải | Kg | 1.275 |
Curb Weight | ||
Số chỗ ngồi | Chỗ | 7 |
Seating Capacity | Seat | |
ĐỘNG CƠ / ENGINE | ||
Loại động cơ | 1.5L MIVEC | |
Type | ||
Dung tích xy-lanh | cc | 1.499 |
Displacement | ||
Công suất cực đại | ps/rpm | 104/6.000 |
Max. Output | ||
Mômen xoắn cực đại | N.m/rpm | 141/4.000 |
Max. Torque | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | Lít | 45 |
Fuel Tank Capacity | Litre | |
HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TREO / DRIVETRAIN & SUSPENSION | ||
Hộp số | Số tự động 4 cấp | |
Transmission | 4AT | |
Truyền động | Cầu trước - FWD | |
Drive System | ||
Trợ lực lái | Vô lăng trợ lực điện / Electric Power Assisted Steering Wheel | |
Steering System | ||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson, lò xo cuộn / MacPherson Strut Suspension with Coil Spring | |
Front Suspension | ||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn / Torsion Beam Suspension | |
Rear Suspension | ||
Lốp xe trước / sau | Mâm hợp kim, 205/55R17 / Alloy Wheel, 205/55R17 | |
Front/Rear Tires | ||
Phanh trước / sau | Đĩa/Tang trống/Disc/ Drum | |
Front/Rear Brake | ||
2. TRANG THIẾT BỊ / EQUIPMENT | ||
NGOẠI THẤT / EXTERIOR | ||
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | LED | |
Headlamp | ||
Đèn định vị dạng LED | ● | |
LED Position lamp | ||
Đèn chào mừng và đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | ● | |
Welcome Light and Coming Home Light | ||
Đèn sương mù phía trước | LED | |
Front Fog Lamp | ||
Cụm đèn LED phía sau | ● | |
LED Rear Combination Lamp | ||
Gương chiếu hậu | Mạ chrome, chỉnh điện & gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | |
Door Mirror | Chrome-plated, Remote Control Mirror, Electric Folding, with Side Turn Signals | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ chrome / Chrome-plated | |
Outer Door Handle | ||
Gạt kính trước | Thay đổi tốc độ / Variable Intermittent & 2-speed | |
Front Wiper | ||
Gạt kính sau và sưởi kính sau | ● | |
Rear Wiper and Heater | ||
NỘI THẤT/ INTERIOR | ||
Vô lăng và cần số bọc da | ● | |
Leather-wrapped Steering Wheel and Shift Knob | ||
Nút điều chỉnh âm thanh trên vô lăng | ● | |
Steering Wheel Switch (Audio) | ||
Nút đàm thoại rảnh tay trên vô lăng | ● | |
Steering Wheel Switch (Hand-free Phone) | ||
Hệ thống điều khiển hành trình | ● | |
Cruise Control | ||
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | ● | |
Tilt & Telescopic Steering Wheel | ||
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay / Manual | |
Air Conditioner | ||
Chất liệu ghế | Da / Leather | |
Seat Material | ||
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | |
Driver Seat | 6-way Manual Adjustment | |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | ● | |
60:40 Split 2nd Row Seat | ||
Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | ● | |
50:50 Split 3rd Row Seat | ||
Tay nắm cửa trong mạ chrome | ● | |
Chrome-plated Inner Door Handle | ||
Cửa kính điều khiển điện | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm Driver Auto Up/Down | |
Power Window | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | ● | |
Multi Information Display | ||
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | ● | |
ISO-FIX | ||
Hệ thống âm thanh | Màn hình cảm ứng 7", hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto | |
Audio System | 7" Touchscreen, Apple CarPlay/Android Auto | |
Hệ thống loa | 6 | |
Speakers | ||
Sấy kính trước / sau | ● | |
Front/Rear Defogger | ||
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● | |
Rear Air Conditioner | ||
Gương chiếu hậu trong chống chói | ● | |
Room Mirror with Day & Night Change | ||
AN TOÀN / SAFETY | ||
Túi khí an toàn | Túi khí đôi / Dual Airbags | |
Airbag | ||
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế phía trước / Driver & Passenger | |
Pretensioner and Force Limiter | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ● | |
Anti-lock Braking System | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ● | |
Electronic Brakeforce Distribution | ||
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ● | |
Brake Assist | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | ● | |
Active Stability Control | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCL) | ● | |
Traction Control | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ● | |
Hill Start Assist | ||
Chìa khóa thông minh / Khởi động bằng nút bấm | ● | |
Keyless Operation System / Start Stop Button | ||
Khóa cửa từ xa | ● | |
Keyless Entry | ||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | ● | |
Emergency Stop Signal | ||
Chức năng chống trộm | ● | |
Security Alarml | ||
Chìa khóa mã hóa chống trộm | ● | |
Immobilizer | ||
Camera lùi | ● | |
Rear View Camera | ||
Khóa cửa trung tâm | ● | |
Center Door Lock |
Các câu hỏi thường gặp Mitsubisihi Xpander Cross
Xpander Cross có lắp ráp không ?
Hiên tại chưa có thông tin chính thứ về lắp ráp Xpander Cross.
Xpander Cross khác gì với bản 2020 ?
Khoảng sáng gầm cao hơn, nâm lớn và thiết kế khác, có bộ body kit mạnh mẽ, ghế da nội thất 2 màu..
Giá Xpander Cross ?
Xpander Cross có giá 670tr