Nội dung chính:
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT THÁNG 9/2022
CAM KẾT BÁO GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG!!!
Liên hệ hotline 0919 118 872 để THỎA THUẬN TRỰC TIẾP, nhận ngay bảng "BÁO GIÁ ĐẶC BIỆT"
Ưu đãi:
- Giảm tiền mặt cực khủng: (thoả thuận trực tiếp)
- Tặng phụ kiện cao cấp chính hãng
- Bộ quà tặng theo xe chính hãng
- Lái thử và giao xe tại nhà miễn phí
- Chương trình thu xe cũ đổi mới nhiều ưu đãi
Trả góp:
-Hỗ trợ trả góp 80% giá xe, thời gian 8 năm
-Không cần chứng minh thu nhập
-Bao hồ sơ khó vay nợ xấu nhóm, hộ khẩu tỉnh có kết quả trong ngày (cam kết tỉ lệ đậu hồ sơ lên đến 90%, hoàn toàn không thu phí khách hàng).
-Lãi suất thấp, Cam kết hồ sơ đơn giản, thủ tục nhanh chóng, không gây mất thời gian, có kết quả liền.
- Lựa chọn cho khách hàng ngân hàng tốt nhất hiện nay, tư vấn tại nhà/showroom nếu khách hàng có yêu cầu.
-Giải ngân kịp tiến độ nhận xe, thủ tục nhanh chóng và đơn giản.
-Lái Hỗ trợ đăng kí, ra biển số xe trong 1 ngày.
Lưu ý: Chương trình ưu đãi áp dụng tùy dòng xe và phiên bản, liên hệ hotline để 0919 118 872 được tư vấn miễn phí, nhanh nhất và chính xác nhất!!!!
Giao hàng: CÓ SẴN GIAO NGAY TRONG THÁNG 9
Giới thiệu Honda CRV
Honda CR-V là mẫu xe C-SUV (compact Crossover/SUV) khá thành công của hãng xe Honda, Nhật Bản. Honda CR-V lắp ráp ra mắt tại Việt Nam ngày 30-07-2020 thay cho nhập khẩu trước đó. Trong năm 2021, doanh số Honda CRV đạt 5.854 xe.
Hiện nay, Honda CRV 2022 đang rất được ưa chuộng tại Việt Nam
Ngoại thất Honda CRV
Lưới tản nhiệt nổi bật bởi thanh crom sáng bóng ngăn cách với 2 cụm đèn. Cản trước cũng sở hữu thanh crom tạo hình tương xứng. Cụm đèn full LED trang bị trên các phiên bản G và L trong khi bản E sử dụng loại halogen. Đèn sương mù dạng LED. CRV 1.5G và CRV 1.5L với đèn led có tính năng thích ứng tự động (AHB), ví dụ như trong điều kiện lái xe vào ban đêm, hệ thống tự động chuyển đổi giữa đèn chiếu gần và đèn chiếu xa tùy thuộc vào tình trạng giao thông.
Nội thất Honda CRV
Vô lăng 3 chấu bọc da, màn hình thông tin giải trí kích thước 7 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay, Android Auto...Nội thất sang trọng với đầy đủ các tính năng khiến người dùng có được trải nghiệm lái thú vị cùng sự an toàn cao khi tham gia giao thông.
Thông số nổi bật Honda CRV
CR-V E | CR-V G | CRV L | |
---|---|---|---|
Động Cơ/Hộp số | |||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
||
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188 (140 kW)/5.600 | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/2.000-5.000 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 57 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu :Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00). Được kiểm tra và phê duyệt bởi Phòng Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. |
|||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,9 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,9 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,7 | ||
Kích thước/Trọng lượng | |||
Số chỗ ngồi | 7 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.623 x 1.855 x 1.679 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.660 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.601/1.617 | ||
Cỡ lốp | 235/60R18 | ||
La-zăng | Hợp kim/18 inch | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,9 | ||
Khối lượng bản thân (kg) | 1.610 | 1.613 | 1.649 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2.300 | ||
Hệ thống treo | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||
Hệ thống phanh | |||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
Hệ thống hỗ trợ vận hành | |||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | ||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
Ga tự động (Cruise control) | Có | ||
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | ||
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | ||
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | |
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | ||
Ngoại thất | |||
Cụm đèn trước : | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | |
Đèn chiếu gần | Halogen | LED | |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | ||
Tự động tắt theo thời gian | Có | ||
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | |
Đèn sương mù | LED | ||
Đèn hậu | LED | ||
Đèn phanh treo cao | Có | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có | |
Gương chiếu hậu | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | ||
Nẹp trang trí cản trước/sau/thân xe mạ chrome | Có | ||
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | ||
Tấm chắn bùn | Có | ||
Ăng ten | Dạng vây cá mập | ||
Thanh gạt nước phía sau | Có | ||
Chụp ống xả | Kép/Mạ chrome | ||
Nội thất | |||
Không gian | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital | ||
Trang trí táp lô | Ốp nhựa màu kim loại (Bạc) | Ốp vân gỗ | |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Có | |
Chất liệu ghế | Da (màu be) | Da (màu đen) | |
Ghế lái điều chỉnh điện | 8 Hướng | ||
Ghế lái hỗ trợ bơm lưng | 4 Hướng | ||
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | ||
Hàng ghế 3 | Gập 50:50 và có thể gập phẳng hoàn toàn | ||
Cửa sổ trời | Không | Panorama | |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | ||
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | ||
Hộc đựng kính mắt | Có | ||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | ||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | ||
Tay lái | |||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | ||
Chất liệu | Da | ||
Điều chỉnh 4 hướng | Có | ||
Trang bị tiện nghi | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Phanh tay điện tử | Có | ||
Chế độ giữ phanh tự động | Có | ||
Chìa khóa thông minh | Có | ||
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | ||
Cốp chỉnh điện với tính năng mở cốp rảnh tay | Không | Có | |
Kết nối và giải trí | |||
Màn hình | 5 inch | Cảm ứng 7 inch/Công nghệ IPS | |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Không | Có | |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Không | Có | |
Kết nối wifi và lướt web | Không | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | ||
Kết nối USB | 1 Cổng | 2 Cổng | |
Kết nối AUX | Có | Không | |
Đài AM/FM | Có | ||
Hệ thống loa | 4 Loa | 8 Loa | |
Chế độ bù âm thanh theo tốc độ | Có | ||
Nguồn sạc | 2 Cổng | 5 Cổng | |
Sạc không dây | Không | Có | |
Tiện nghi khác | |||
Hệ thống điều hòa tự động | 1 Vùng | 2 Vùng độc lập (Có thể điều chỉnh cảm ứng) | |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 | ||
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | LED | ||
Đèn cốp | Có | ||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | ||
An toàn | |||
Chủ động | |||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Camera lùi | 3 Góc quay | 3 Góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | |
Cảm biến lùi | Không | Không | Hiển thị bằng âm thanh và hình ảnh |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có | Có |
Bị động | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
An ninh | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Có |
Thủ tục mua xe Honda CRV trả góp
Đối với cá nhân: Khách hàng chỉ cần cung cấp chứng minh thư nhân dân. Sổ hộ khẩu. Giấy chứng nhận độc thân hoặc đăng ký kết hôn. Bản lương sao kê 6 tháng gần nhất.
Đối với doanh nghiệp: Khách hàng chỉ cần cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Chứng minh thư của người đứng tên sở hữu công ty. Bản sao kê quyết toán thuế gần nhất.