| Kích thước tổng thể | 4865 x 1840 x 1450 |
| Chiều dài cơ sở | 2830 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.6 |
| Khoảng sáng gầm xe | 165 |
| Khối lượng không tải | 1550 |
| Khối lượng toàn tải | 2000 |
| Thể tích khoang hành lý | 480 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 62 |
| Loại động cơ | SkyActiv-G 2.5L |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp |
| Dung tích xi lanh | 2488 |
| Công suất tối đa | 188/6000 |
| Mô men xoắn cực đại | 252/4000 |
| Hộp số | Tự động 6 cấp / 6AT |
| Chế độ thể thao | Có |
| Hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC) | Có |
| Hệ thống ngừng/khởi động thông minh | Có |
| Hệ thống treo trước | McPherson / McPherson Struts |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm / Multi-link |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước / Front Wheel Drive |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió / Ventilated disc |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc / Solid disc |
| Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện / EPAS |
| Kích thước lốp xe | 255/45R19 |
| Đường kính mâm xe | 19" |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn LED chạy ban ngày | Có |
| Đèn trước tự động Bật/Tắt | Có |
| Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu | Có |
| Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện | Có |
| Chức năng gạt mưa tự động | Có |
| Cụm đèn sau dạng LED | Có |
| Cửa sổ trời | Có |
| Ống xả kép | Ốp cản sau thể thao |
| Chất liệu nội thất (Da) | Tùy chọn da Nappa |
| Ghế lái điều chỉnh điện | Có |
| Ghế lái có nhớ vị trí | Có |
| Ghế phụ điều chỉnh điện | Có |
| DVD player | Có |
| Màn hình cảm ứng | 8" |
| Kết nối AUX, USB, bluetooth | Có |
| Số loa | 11 loa |
| Lẫy chuyển số | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có |
| Ga tự động | Có |
| Điều hòa tự động | Có |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có |
| Cửa sổ chỉnh điện | Có |
| Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | Có |
| Màn hình hiển thị tốc độ HUD | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau | Có |
| Tựa tay ghế sau tích hợp cổng USB | Có |
| Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ 60:40 | Có |
| Số túi khí | 6 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | Có |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử DSC | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có |
| Cảnh báo chống trộm | Có |
| Camera lùi | Có |
| Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | Có |
| Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | Có |
| Camera quan sát 360 độ | Có |
| Trong đô thị |
9,57 (Số Giấy Chứng Nhận: 20KDR/000020) |
| Ngoài đô thị |
5,33 (Số Giấy Chứng Nhận: 20KDR/000020) |
| Kết hợp |
6,89 (Số Giấy Chứng Nhận: 20KDR/000020) |


